Organe und Vertreter in den Gemeinden
Präsident: Ritschard Andreas, Rothornstrasse 33, 3800 Interlaken (ab 15. Juli 2018)
Vizepräsident: Hayoz Anton, Sommerauweg 7, 3860 Meiringen, gewählt an der Vorstandssitzung vom 16.11.2023
Kontrollstelle und Datenschutzbeauftragte:
1. Mitglied: Mühlemann Beat, Hagenstrasse 43, 3852 Ringgenberg
2. Mitglied: Zumbrunn-Mathyer Kurt, Reichenbachsäge, 3860 Meiringen
Geschäftsstelle: Grossmann Vreni, Panoramastrasse 17, 3854 Oberried, gewählt an der Vorstandssitzung vom 16.11.2023
Gemeinde, resp. Gemeindegruppen |
43 Delegierte (bestimmt durch die Gemeinden) |
13 Vorstandsmitglieder (Vorschlag durch Gemeinden) Amtsdauer 2023 - 2027 |
Grindelwald | Brawand Peter, 2 Stimmen | Hofer Beat Endweg 36 3818 Grundelwald |
Lütschental | Füegi Andreas | Wyss Ueli Boden 9 D 3815 Gündlischwand |
Gündlischwand | Steiner Adrian | |
Gsteigwiler | Eschler Robert | |
Wilderswil | Zingrich Karl, 2 Stimmen | |
Lauterbrunnen | von Arx Sven, 2 Stimmen | Schai Ralf Auf dem Rain 180 3822 Lauterbrunnen |
Matten | von Allmen Andreas, 1 Stimmen | Seiler Roger Hauptstrasse 27 3806 Bönigen |
Tschiemer Daniel, 2 Stimmen | ||
Bönigen | Michel Andreas, 2 Stimmmen | |
Iseltwald | von Bergen-Wyss David | |
Interlaken | Christ Franz, 3 Stimmen | Ritschard Andreas Rothornstrasse 33 3800 Interlaken |
Unterseen | Zurbuchen Stefan, 3 Stimmen | Vögeli Hans Ulrich Weissenaustrasse 9 3800 Unterseen |
Därligen | Abplanalp Urs | Pörtig Markus Neuer Weg 17 3706 Leissigen |
Leissigen | Rihs Claude | |
Saxeten | Lengacher Michael | |
Habkern | Blatter Christian | Zurbuchen Beat An der Matte 226 3804 Habkern |
Beatenberg | Wachtarczyk Linda | |
Ringgenberg | Herren Thomas, 2 Stimmen | Weinekötter Adrian Salzhubelweg 6 3805 Goldswil |
Niederried | Studer Beat | |
Oberried | Aulbach Siegfried | |
Brienz | Grossmann Daniel, 2 Stimmen | Stähli Ernst Han-Erli 1003 3855 Brienz |
Schwanden | Michel Käthy | |
Hofstetten | Stähli Gustav | |
Brienzwiler | Zumstein Andreas | |
Meiringen | Zumbrunn Alexander, 3 Stimmen |
Hayoz Anton |
Hasliberg | Von Bergen Werner | Trauffer Micha Forst Hasliberg, Laueli 89j 6083 Hasliberg Hohfluh |
Schattenhalb | Glatthard-Maurer Heidi | |
Innertkirchen | Kehrli Fritz | Haider Martin Mühlestalden 126 3863 Gadmen |
Guttannen | Huber-Schmidhalter Hans |
Forstliche Berater:
Girod-Häfelfinger Thomas, Regionalverantwortlicher Oberland-Ost, 3752 Wimmis
Buchmann Stephan, Mitarbeiter und Berater des GEWO support@gemeindeverband-gewo.ch